加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
吐司面包加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.17萬(wàn)元(620元/㎡*35㎡) | 1.82萬(wàn)元(520元/㎡*35㎡) | 1.47萬(wàn)元(420元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 10.37萬(wàn)元 | 8.92萬(wàn)元 | 7.47萬(wàn)元 | |
吐司面包加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 5300元/月(5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6200元 | 5200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.69萬(wàn)元 | 5.78萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.98萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.14萬(wàn)元 | |
吐司面包加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.35萬(wàn)元 | 11.47萬(wàn)元 | 9.61萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |