加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
科榮消毒柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.9萬元 | 13.4萬元 | 12萬元 | |
科榮消毒柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.91萬元 | 5.28萬元 | 4.77萬元 | |
小計(jì) | 2.09萬元 | 1.87萬元 | 1.69萬元 | |
科榮消毒柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.99萬元 | 15.27萬元 | 13.69萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |