瀚斯寶麗電視加盟費(fèi)用 (一線城市) |
瀚斯寶麗電視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.575萬元 | 瀚斯寶麗電視加盟成本費(fèi)用:2.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 9200元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.59萬元 | |
小計(jì) | 13.575萬元 | 小計(jì) | 2.32萬元 | |
瀚斯寶麗電視加盟總費(fèi)用:15.9萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
瀚斯寶麗電視加盟費(fèi)用 (二線城市) |
瀚斯寶麗電視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.88萬元 | 瀚斯寶麗電視加盟成本費(fèi)用:2.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.23萬元 | |
小計(jì) | 11.88萬元 | 小計(jì) | 2.19萬元 | |
瀚斯寶麗電視加盟總費(fèi)用:14.07萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
瀚斯寶麗電視加盟費(fèi)用 (三線城市) |
瀚斯寶麗電視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.025萬元 | 瀚斯寶麗電視加盟成本費(fèi)用:1.84萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.22萬元 | |
小計(jì) | 10.025萬元 | 小計(jì) | 1.84萬元 | |
瀚斯寶麗電視加盟總費(fèi)用:11.87萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |