加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 |
店面租金 | 2.16萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.3萬元/月(5500元/月/人*6人) | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.38萬元 | 14.58萬元 | 12.78萬元 |
幼兒美術(shù)課程加盟總費(fèi)用 | 32.53萬元 | 28.72萬元 | 24.91萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |