加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
安博爾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.1萬元(620元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.2萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.7萬元 | 12.6萬元 | 11.1萬元 | |
安博爾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 8600元/月(5.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.63萬元 | 8.09萬元 | 7.67萬元 | |
小計(jì) | 3.07萬元 | 2.88萬元 | 2.73萬元 | |
安博爾加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.77萬元 | 15.48萬元 | 13.83萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |