加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
奧克斯手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14萬元(2800元/㎡*50㎡) | 13.5萬元(2700元/㎡*50㎡) | 13萬元(2600元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 24萬元 | 23.2萬元 | 21.3萬元 | |
奧克斯手機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.44萬元/月(9.6元/天/㎡) | 1.38萬元/月(9.2元/天/㎡) | 1.35萬元/月(9元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(6000元/月/人*5人) | 2.85萬元/月(5700元/月/人*5人) | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.32萬元 | 12.69萬元 | 12.3萬元 | |
小計(jì) | 4.54萬元 | 4.31萬元 | 4.16萬元 | |
奧克斯手機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.54萬元 | 27.51萬元 | 25.46萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |