玩具連鎖加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
玩具連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.98萬(wàn)元 | 玩具連鎖加盟成本費(fèi)用:2.31萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 1.26萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.78萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.98萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.31萬(wàn)元 | |
玩具連鎖加盟費(fèi)用:22.29萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
玩具連鎖加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
玩具連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.88萬(wàn)元 | 玩具連鎖加盟成本費(fèi)用:2.02萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.88萬(wàn)元(480元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.94萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.88萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.02萬(wàn)元 | |
玩具連鎖加盟費(fèi)用:18.9萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
玩具連鎖加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
玩具連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.78萬(wàn)元 | 玩具連鎖加盟成本費(fèi)用:1.73萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.78萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.73萬(wàn)元 | |
玩具連鎖加盟費(fèi)用:15.51萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |