加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
保健營養(yǎng)品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬元(400元/㎡*300㎡) | 10.5萬元(350元/㎡*300㎡) | 9萬元(300元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 26.5萬元 | 23.9萬元 | 21.3萬元 | |
保健營養(yǎng)品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.7萬元/月(3元/天/㎡) | 2.43萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
流動/儲備資金 | 19.71萬元 | 17.55萬元 | 15.39萬元 | |
小計(jì) | 6.92萬元 | 6.17萬元 | 5.42萬元 | |
保健營養(yǎng)品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.42萬元 | 30.07萬元 | 26.72萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |