加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 3.15萬元(700元/㎡*45㎡) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.62萬元 | 3.3萬元 | 2.98萬元 |
薄餅披薩加盟總費用 | 14.48萬元 | 12.61萬元 | 10.44萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |