加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 2.61萬元(580元/㎡*45㎡) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06萬元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.02萬元 | 5.31萬元 | 4.61萬元 |
牛肉燒餅加盟總費用 | 15.47萬元 | 12.27萬元 | 9.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |