加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 |
店面租金 | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 7.08萬元 | 6.66萬元 | 6.23萬元 |
早教館加盟總費用 | 31.22萬元 | 28.62萬元 | 26.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |