加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
比薩餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) | 7.28萬元(520元/㎡*140㎡) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 20.7萬元 | 17.38萬元 | 14.2萬元 | |
比薩餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.39萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.23萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.06萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.28萬元 | 13.88萬元 | 12.47萬元 | |
小計(jì) | 5.24萬元 | 4.76萬元 | 4.27萬元 | |
比薩餐廳加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.94萬元 | 22.14萬元 | 18.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |