加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬元/月 | 1.45萬元/月 | 1.05萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 7000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總費(fèi)用 | 40.53萬元 | 32.25萬元 | 23.54萬元 | 18.79萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |