加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
博眾豆?jié){機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6400元(80元/㎡*80㎡) | 4000元(50元/㎡*80㎡) | 2400元(30元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 15.44萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 13.44萬(wàn)元 | |
博眾豆?jié){機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4800元/月(2元/天/㎡) | 4600元/月(1.9元/天/㎡) | 4300元/月(1.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬(wàn)元/月(4300元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.18萬(wàn)元 | 7.67萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.25萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | 2.58萬(wàn)元 | |
博眾豆?jié){機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.69萬(wàn)元 | 17.14萬(wàn)元 | 16.02萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |