鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 120銕� | 120銕� | 120銕� | |
閫楅€楃璞�?ji茅){姗熷姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 11.4钀厓(950鍏�/銕�*120銕�) | 10.8钀厓(900鍏�/銕�*120銕�) | 10.2钀厓(850鍏�/銕�*120銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 1.2钀厓 | 1钀厓 | 9000鍏� | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5.5钀厓 | 4.5钀厓 | 3.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 2.5钀厓 | 1.9钀厓 | 1.7钀厓 | |
灏忚▓ | 20.6钀厓 | 18.2钀厓 | 16.3钀厓 | |
閫楅€楃璞�?ji茅){姗熷姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.44钀厓/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 1.37钀厓/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 1.3钀厓/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.84钀厓/鏈�(4600鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.76钀厓/鏈�(4400鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.68钀厓/鏈�(4200鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 1500鍏� | 1300鍏� | 1100鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 9.84钀厓 | 9.38钀厓 | 8.93钀厓 | |
灏忚▓ | 3.43钀厓 | 3.26钀厓 | 3.09钀厓 | |
閫楅€楃璞�?ji茅){姗熷姞鐩熺附璨� | 鍚堣▓ | 24.03钀厓 | 21.46钀厓 | 19.39钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婅不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |