加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
兒童玩具車(chē)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.16萬(wàn)元 | 12.75萬(wàn)元 | 11.24萬(wàn)元 | |
兒童玩具車(chē)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 6900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.06萬(wàn)元 | 5.63萬(wàn)元 | 5.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.16萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | |
兒童玩具車(chē)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.32萬(wàn)元 | 14.76萬(wàn)元 | 13.13萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |