加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
碳鍋雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 13.9萬元 | 12萬元 | 10.1萬元 | |
碳鍋雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 4.86萬元 | 4.57萬元 | 4.14萬元 | |
小計(jì) | 6.57萬元 | 6.17萬元 | 5.59萬元 | |
碳鍋雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.47萬元 | 18.17萬元 | 15.69萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |