加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
育嬰師培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) | 3.99萬元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 12.76萬元 | 11.575萬元 | 10.49萬元 | |
育嬰師培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.45萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.31萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.36萬元 | 9.18萬元 | 8.09萬元 | |
小計(jì) | 3.63萬元 | 3.23萬元 | 2.86萬元 | |
育嬰師培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.39萬元 | 14.81萬元 | 13.35萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |