加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
游樂設(shè)施加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.2萬元(80元/㎡*150㎡) | 7500元(50元/㎡*150㎡) | 4500元(30元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 9萬元 | 8.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.7萬元 | 16.35萬元 | 15.25萬元 | |
游樂設(shè)施加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9900元/月(2.2元/天/㎡) | 9500元/月(2.1元/天/㎡) | 9000元/月(2元/天/㎡) |
人員工資 | 4.2萬元/月(4200元/月/人*10人) | 3.7萬元/月(3700元/月/人*10人) | 3.1萬元/月(3100元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.57萬元 | 13.94萬元 | 12萬元 | |
小計(jì) | 5.38萬元 | 4.82萬元 | 4.16萬元 | |
游樂設(shè)施加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.08萬元 | 21.17萬元 | 19.41萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |