鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 90銕� | 90銕� | 90銕� | |
娓紡鐐掗/鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤 | 瑁濅慨璨� | 4.05钀厓(450鍏�/銕�*90銕�) | 3.78钀厓(420鍏�/銕�*90銕�) | 3.6钀厓(400鍏�/銕�*90銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 4.2钀厓 | 4钀厓 | 3.8钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 2.5钀厓 | 2钀厓 | 1.9钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓ | 11.45钀厓 | 10.38钀厓 | 9.8钀厓 | |
娓紡鐐掗/鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤 | 闁€搴楃閲� | 1.3钀厓/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | 1.19钀厓/鏈�(4.4鍏�/澶�/銕�) | 1.05钀厓/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.6钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.4钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.2钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 1800鍏� | 1700鍏� | 1600鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 8.69钀厓 | 7.76钀厓 | 6.76钀厓 | |
灏忚▓ | 3.08钀厓 | 2.76钀厓 | 2.41钀厓 | |
娓紡鐐掗/鍔犵洘绺借不鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓ | 14.53钀厓 | 13.14钀厓 | 12.21钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |