加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
韓式餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(720元/㎡*75㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 4.35萬(wàn)元(580元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.7萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | 13.95萬(wàn)元 | |
韓式餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.04萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8800元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.47萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | 5.03萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.28萬(wàn)元 | 2.02萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | |
韓式餐廳加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.98萬(wàn)元 | 16.92萬(wàn)元 | 15.73萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |