加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
恒光電動車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 21.7萬元 | 18.8萬元 | 15.9萬元 | |
恒光電動車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | |
流動/儲備資金 | 11.28萬元 | 10.05萬元 | 8.82萬元 | |
小計(jì) | 5.26萬元 | 4.65萬元 | 4.04萬元 | |
恒光電動車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.96萬元 | 23.45萬元 | 19.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |