鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 85銕� | 85銕� | 85銕� | |
绔瑰埗鍝佸姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 11.05钀厓(1300鍏�/銕�*85銕�) | 10.2钀厓(1200鍏�/銕�*85銕�) | 9.35钀厓(1100鍏�/銕�*85銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō鍌欒不 | 13钀厓 | 12钀厓 | 11钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 1.5钀厓 | 1.4钀厓 | 1.3钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓ | 26.25钀厓 | 24.2钀厓 | 22.15钀厓 | |
绔瑰埗鍝佸姞鐩熸垚鏈不鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.76钀厓/鏈�(6.9鍏�/澶�/銕�) | 1.73钀厓/鏈�(6.8鍏�/澶�/銕�) | 1.71钀厓/鏈�(6.7鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.4钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.32钀厓/鏈�(3300鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 1500鍏� | 1400鍏� | 1300鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 9.48钀厓 | 9.16钀厓 | 7.83钀厓 | |
灏忚▓ | 3.31钀厓 | 3.19钀厓 | 2.74钀厓 | |
绔瑰埗鍝佸姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 29.56钀厓 | 27.39钀厓 | 24.89钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |