鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熻不鐢� (涓€绶氬煄甯�) |
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤锛�14.55钀厓 | 鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熸垚鏈不鐢細1.91钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.25钀厓(500鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 8800鍏�/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 6钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1300鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 8000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.33钀厓 | |
灏忚▓ | 14.55钀厓 | 灏忚▓ | 1.91钀厓 | |
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熺附鍔犵洘璨荤敤锛�16.46钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熻不鐢� (浜岀窔鍩庡競) |
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤锛�12.8钀厓 | 鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熸垚鏈不鐢細1.65钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.6钀厓(400鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 7800鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5.5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 7500鍏�/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 7000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.59钀厓 | |
灏忚▓ | 12.8钀厓 | 灏忚▓ | 1.65钀厓 | |
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熺附鍔犵洘璨荤敤锛�14.45钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熻不鐢� (涓夌窔鍩庡競) |
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨荤敤锛�11.05钀厓 | 鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熸垚鏈不鐢細1.53钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 1.95钀厓(300鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 7600鍏�/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 6600鍏�/鏈�(2200鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1100鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 6000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.26钀厓 | |
灏忚▓ | 11.05钀厓 | 灏忚▓ | 1.53钀厓 | |
鑿喅閬撹棩鑶冲姞鐩熺附鍔犵洘璨荤敤锛�12.58钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |