鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 60銕� | 60銕� | 60銕� | |
椁冨瓙椁ㄥ姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.6钀�(w脿n)鍏�(600鍏�/銕�*60銕�) | 3钀�(w脿n)鍏�(500鍏�/銕�*60銕�) | 2.4钀�(w脿n)鍏�(400鍏�/銕�*60銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.5钀�(w脿n)鍏� | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.5钀�(w脿n)鍏� | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4钀�(w脿n)鍏� | 3.5钀�(w脿n)鍏� | 3钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.5钀�(w脿n)鍏� | 1.2钀�(w脿n)鍏� | 1钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 13.6钀�(w脿n)鍏� | 11.7钀�(w脿n)鍏� | 9.9钀�(w脿n)鍏� | |
椁冨瓙椁ㄥ姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 7200鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 6800鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 6300鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 7500鍏�/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 6000鍏�/鏈�(2000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 700鍏� | 600鍏� | 500鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 4.86钀�(w脿n)鍏� | 4.3钀�(w脿n)鍏� | 3.69钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 6.55钀�(w脿n)鍏� | 5.79钀�(w脿n)鍏� | 4.97钀�(w脿n)鍏� | |
椁冨瓙椁ㄥ姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鎶曡硣鍚堣▓(j矛) | 20.15钀�(w脿n)鍏� | 17.49钀�(w脿n)鍏� | 14.87钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |