加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
健力寶飲料加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 2.6萬元(650元/㎡*40㎡) | 2.48萬元(620元/㎡*40㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 11.5萬元 | 10.48萬元 | 9.6萬元 | |
健力寶飲料加盟成本費用 | 門店租金 | 7600元/月(6.3元/天/㎡) | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 5.6萬元 | 5.47萬元 | 5.31萬元 | |
小計 | 2.07萬元 | 2.01萬元 | 1.95萬元 | |
健力寶飲料加盟總費用 | 加盟合計 | 13.57萬元 | 12.49萬元 | 11.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |