加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
健身器材加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 12.62萬元 | 11.45萬元 | 10.38萬元 | |
健身器材加盟成本費用 | 門店租金 | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.11萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 8.85萬元 | 7.93萬元 | 6.92萬元 | |
小計 | 3.13萬元 | 2.81萬元 | 2.47萬元 | |
健身器材加盟總費用 | 加盟合計 | 15.75萬元 | 14.26萬元 | 12.85萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |