濂冲+鏈嶈鍔犵洘璨荤敤 (涓€绶氬煄甯�) |
濂冲+鏈嶈鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�16.7钀厓 | 濂冲+鏈嶈鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.1钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.2钀厓(700鍏�/銕�*60銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 8600鍏�/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 6.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.12钀厓/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 8000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.95钀厓 | |
灏忚▓ | 16.7钀厓 | 灏忚▓ | 2.1钀厓 | |
濂冲+鏈嶈鍔犵洘璨荤敤锛�18.8钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�60銕¤▓绠�) | ||||
濂冲+鏈嶈鍔犵洘璨荤敤 (浜岀窔鍩庡競) |
濂冲+鏈嶈鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�15.3钀厓 | 濂冲+鏈嶈鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.87钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.6钀厓(600鍏�/銕�*60銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 7600鍏�/鏈�(4.2鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 6钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1钀厓/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1100鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 7000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.27钀厓 | |
灏忚▓ | 15.3钀厓 | 灏忚▓ | 1.87钀厓 | |
濂冲+鏈嶈鍔犵洘璨荤敤锛�17.17钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�60銕¤▓绠�) | ||||
濂冲+鏈嶈鍔犵洘璨荤敤 (涓夌窔鍩庡競) |
濂冲+鏈嶈鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨荤敤锛�13.9钀厓 | 濂冲+鏈嶈鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.58钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3钀厓(500鍏�/銕�*60銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 6800鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不 | 5.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(2000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1000鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨� | 6000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.45钀厓 | |
灏忚▓ | 13.9钀厓 | 灏忚▓ | 1.58钀厓 | |
濂冲+鏈嶈鍔犵洘璨荤敤锛�15.48钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�60銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |