加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
進(jìn)口玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(650元/㎡*50㎡) | 3.25萬(wàn)元(650元/㎡*50㎡) | 2.75萬(wàn)元(550元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 12.15萬(wàn)元 | 11.05萬(wàn)元 | 9.45萬(wàn)元 | |
進(jìn)口玩具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.13萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.78萬(wàn)元 | 5.03萬(wàn)元 | 4.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.88萬(wàn)元 | 2.53萬(wàn)元 | 2.18萬(wàn)元 | |
進(jìn)口玩具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.03萬(wàn)元 | 13.58萬(wàn)元 | 11.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |