雞絲面加盟費(fèi)用 (一線城市) |
雞絲面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.6萬元 | 雞絲面加盟成本費(fèi)用:1.11萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.1萬元(700元/㎡*30㎡) | 門店租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 2.98萬元 | |
小計 | 12.6萬元 | 小計 | 1.11萬元 | |
雞絲面加盟總費(fèi)用:13.71萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||
雞絲面加盟費(fèi)用 (二線城市) |
雞絲面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.8萬元 | 雞絲面加盟成本費(fèi)用:9900元 | ||
裝修費(fèi) | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 門店租金 | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 2.63萬元 | |
小計 | 10.8萬元 | 小計 | 9900元 | |
雞絲面加盟總費(fèi)用:11.79萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||
雞絲面加盟費(fèi)用 (三線城市) |
雞絲面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.6萬元 | 雞絲面加盟成本費(fèi)用:8400元 | ||
裝修費(fèi) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) | 門店租金 | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 2.23萬元 | |
小計 | 9.6萬元 | 小計 | 8400元 | |
雞絲面加盟總費(fèi)用:10.44萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |