加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
雞雜火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 15.875萬元 | 14.88萬元 | 13.42萬元 | |
雞雜火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 6.17萬元 | 5.7萬元 | 5.05萬元 | |
小計 | 2.18萬元 | 2.01萬元 | 1.78萬元 | |
雞雜火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 18.06萬元 | 16.89萬元 | 15.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |