雞湯餛飩加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
雞湯餛飩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.7萬(wàn)元 | 雞湯餛飩加盟成本費(fèi)用:2.1萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.15萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.1萬(wàn)元 | |
雞湯餛飩加盟總加盟費(fèi)用:16.8萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
雞湯餛飩加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
雞湯餛飩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.7萬(wàn)元 | 雞湯餛飩加盟成本費(fèi)用:1.84萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.84萬(wàn)元 | |
雞湯餛飩加盟總加盟費(fèi)用:13.54萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
雞湯餛飩加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
雞湯餛飩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.7萬(wàn)元 | 雞湯餛飩加盟成本費(fèi)用:1.58萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.5萬(wàn)元(300元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.65萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.58萬(wàn)元 | |
雞湯餛飩加盟總加盟費(fèi)用:10.28萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |