鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶�(xi脿n)鍩庡競 | 浜岀窔(xi脿n)鍩庡競 | 涓夌窔(xi脿n)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 30銕� | 30銕� | 30銕� | |
鐑ょ繀鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 2.1钀�(w脿n)鍏�(700鍏�/銕�*30銕�) | 1.8钀�(w脿n)鍏�(600鍏�/銕�*30銕�) | 1.5钀�(w脿n)鍏�(500鍏�/銕�*30銕�) |
瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 6.8钀�(w脿n)鍏� | 6.5钀�(w脿n)鍏� | 6.2钀�(w脿n)鍏� | |
閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 6.5钀�(w脿n)鍏� | 6钀�(w脿n)鍏� | 5.5钀�(w脿n)鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊(k膩i)妤�(y猫)璨�(f猫i) | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 16.1钀�(w脿n)鍏� | 14.9钀�(w脿n)鍏� | 13.7钀�(w脿n)鍏� | |
鐑ょ繀鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 4100鍏�/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) | 3600鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 3200鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 5600鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 5000鍏�/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 4000鍏�/鏈�(2000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1100鍏� | 1000鍏� | 900鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)璩囬噾 | 2.9钀�(w脿n)鍏� | 2.58钀�(w脿n)鍏� | 2.15钀�(w脿n)鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 3.98钀�(w脿n)鍏� | 3.54钀�(w脿n)鍏� | 2.96钀�(w脿n)鍏� | |
鐑ょ繀鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 20.08钀�(w脿n)鍏� | 18.44钀�(w脿n)鍏� | 16.66钀�(w脿n)鍏� |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |