加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
烤玉米加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.79萬元(620元/㎡*45㎡) | 2.34萬元(520元/㎡*45㎡) | 1.89萬元(420元/㎡*45㎡) |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4萬元 | 3.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 12.59萬元 | 10.74萬元 | 8.89萬元 | |
烤玉米加盟成本費用 | 門店租金 | 8600元/月(6.4元/天/㎡) | 7200元/月(5.3元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
流動/儲備資金 | 6.19萬元 | 5.3萬元 | 4.4萬元 | |
小計 | 2.91萬元 | 2.52萬元 | 2.12萬元 | |
烤玉米加盟總費用 | 加盟合計 | 15.5萬元 | 13.26萬元 | 11.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |