加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
烤豬排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.25萬元(1500元/㎡*95㎡) | 13.3萬元(1400元/㎡*95㎡) | 12.35萬元(1300元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 28.55萬元 | 26.4萬元 | 24.25萬元 | |
烤豬排加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.11萬元/月(7.4元/天/㎡) | 2.08萬元/月(7.3元/天/㎡) | 2.05萬元/月(7.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 10.53萬元 | 10.2萬元 | 8.95萬元 | |
小計(jì) | 3.68萬元 | 3.56萬元 | 3.13萬元 | |
烤豬排加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 32.23萬元 | 29.96萬元 | 27.38萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |