鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 80銕� | 80銕� | 80銕� | |
鍙f墠瑾茬▼鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 3.84钀厓(480鍏�/銕�*80銕�) | 3.6钀厓(450鍏�/銕�*80銕�) | 3.36钀厓(420鍏�/銕�*80銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.2钀厓 | 4钀厓 | 3.8钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 2.5钀厓 | 2钀厓 | 1.9钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 11.34钀厓 | 10.3钀厓 | 9.66钀厓 | |
鍙f墠瑾茬▼鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.2钀厓/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | 1.15钀厓/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | 1.1钀厓/鏈�(4.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.75钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.5钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1900鍏� | 1800鍏� | 1700鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎插倷璩囬噾 | 9.6钀厓 | 8.71钀厓 | 7.81钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.39钀厓 | 3.08钀厓 | 2.77钀厓 | |
鍙f墠瑾茬▼鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 14.73钀厓 | 13.38钀厓 | 12.43钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |