加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) | 2.025萬元(450元/㎡*45㎡) | 1.89萬元(420元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 |
店面租金 | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 8000元/月(5.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) |
水電雜費 | 2300元 | 2200元 | 2100元 |
流動/儲備資金 | 6.34萬元 | 5.76萬元 | 5.36萬元 |
褲帶面加盟加盟總費用 | 13.7萬元 | 12.87萬元 | 12.09萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |