鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 75銕� | 75銕� | 75銕� | |
锠熺嚟閫i帠搴楀姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 6.15钀厓(820鍏�/銕�*75銕�) | 6钀厓(800鍏�/銕�*75銕�) | 5.85钀厓(780鍏�/銕�*75銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 12钀厓 | 11钀厓 | 10钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 1.1钀厓 | 1钀厓 | 9000鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 6000鍏� | 5000鍏� | 4000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 19.85钀厓 | 18.5钀厓 | 17.15钀厓 | |
锠熺嚟閫i帠搴楀姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 2.12钀厓/鏈�(9.4鍏�/澶�/銕�) | 2.09钀厓/鏈�(9.3鍏�/澶�/銕�) | 2.07钀厓/鏈�(9.2鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.4钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.32钀厓/鏈�(3300鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.24钀厓/鏈�(3100鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1500鍏� | 1400鍏� | 1300鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 10.55钀厓 | 10.24钀厓 | 9.93钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.67钀厓 | 3.55钀厓 | 3.44钀厓 | |
锠熺嚟閫i帠搴楀姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 23.52钀厓 | 22.05钀厓 | 20.59钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼帮紝鍙兘鏈�(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |