加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費 | 4.42萬元(520元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 2.72萬元(320元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.79萬元/月(7元/天/㎡) | 1.53萬元/月(6元/天/㎡) | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 10.31萬元 | 9.09萬元 | 7.88萬元 |
冷鍋串串香加盟投資總費用 | 26.92萬元 | 23.15萬元 | 19.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |