加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
龍勝管健康飲用水管加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬(wàn)元(300元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.54萬(wàn)元 | 18.06萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 | |
龍勝管健康飲用水管加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.42萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 1.18萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.06萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.32萬(wàn)元/月(5800元/月/人*4人) | 2.2萬(wàn)元/月(5500元/月/人*4人) | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.21萬(wàn)元 | 10.13萬(wàn)元 | 9.17萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.91萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | |
龍勝管健康飲用水管加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.45萬(wàn)元 | 21.59萬(wàn)元 | 19.49萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |