樂視充電寶加盟費(fèi)用 (一線城市) |
樂視充電寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.58萬(wàn)元 | 樂視充電寶加盟成本費(fèi)用:1.33萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.08萬(wàn)元(520元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.79萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.58萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.33萬(wàn)元 | |
樂視充電寶加盟總、費(fèi)用:15.91萬(wàn)元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
樂視充電寶加盟費(fèi)用 (二線城市) |
樂視充電寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.28萬(wàn)元 | 樂視充電寶加盟成本費(fèi)用:1.21萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.68萬(wàn)元(420元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4700元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.44萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 12.28萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.21萬(wàn)元 | |
樂視充電寶加盟總費(fèi)用:13.49萬(wàn)元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
樂視充電寶加盟費(fèi)用 (三線城市) |
樂視充電寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.08萬(wàn)元 | 樂視充電寶加盟成本費(fèi)用:1.08萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.28萬(wàn)元(320元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.08萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.08萬(wàn)元 | |
樂視充電寶加盟總費(fèi)用:11.16萬(wàn)元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |