加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 5900元/月(2.2元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 3.06萬元/月(3400元/月/人*9人) | 2.97萬元/月(3300元/月/人*9人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 11.31萬元 | 10.96萬元 | 10.61萬元 |
連鎖咖啡加盟總費(fèi)用 | 16.12萬元 | 15.02萬元 | 14.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |