加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 3.575萬元(650元/㎡*55㎡) | 3.025萬元(550元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 1000元 |
門店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.11萬元 | 4.68萬元 | 4.34萬元 |
鹵串串加盟總費(fèi)用 | 16.21萬元 | 14.61萬元 | 12.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |