加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.38萬元 | 5.65萬元 | 5.15萬元 |
妙典全鋁加盟加盟總費(fèi)用 | 17.05萬元 | 14.84萬元 | 12.86萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |