鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 65銕� | 65銕� | 65銕� | |
榄旈偊闆嗘垚澧婚潰鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 1.82钀厓(280鍏�/銕�*65銕�) | 1.625钀厓(250鍏�/銕�*65銕�) | 1.43钀厓(220鍏�/銕�*65銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 3钀厓 | 2.8钀厓 | 2.5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 4钀厓 | 3.5钀厓 | 3钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 3000鍏� | 2000鍏� | 1000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 9.12钀厓 | 8.125钀厓 | 7.03钀厓 | |
榄旈偊闆嗘垚澧婚潰鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.58钀厓/鏈�(8.1鍏�/澶�/銕�) | 7000鍏�/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) | 5100鍏�/鏈�(2.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.32钀厓/鏈�(4400鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.29钀厓/鏈�(4300鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.26钀厓/鏈�(4200鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1800鍏� | 1700鍏� | 1600鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 8.7钀厓 | 5.98钀厓 | 5.3钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.08钀厓 | 2.16钀厓 | 1.93钀厓 | |
榄旈偊闆嗘垚澧婚潰鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 12.2钀厓 | 10.29钀厓 | 8.96钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈堬紝鍥涜垗浜斿叆鍙栨暣鏁�(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |