加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
牛肉湯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.6萬元 | 10.08萬元 | 8.5萬元 | |
牛肉湯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)資金 | 5.92萬元 | 5.44萬元 | 4.86萬元 | |
小計(jì) | 7.99萬元 | 7.34萬元 | 6.56萬元 | |
牛肉湯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.59萬元 | 17.42萬元 | 15.06萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |