加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
檸檬雞爪加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 18.2萬元 | 15萬元 | 11.8萬元 | |
檸檬雞爪加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.74萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.59萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 10.26萬元 | 9.33萬元 | 8.4萬元 | |
小計 | 3.58萬元 | 3.25萬元 | 2.92萬元 | |
檸檬雞爪加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 21.78萬元 | 18.25萬元 | 14.72萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |