加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
芝士棒加盟基礎費用 | 裝修費 | 3200元(80元/㎡*40㎡) | 2000元(50元/㎡*40㎡) | 1200元(30元/㎡*40㎡) |
經營設備費 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 9.12萬元 | 8.1萬元 | 7.12萬元 | |
芝士棒加盟成本費用 | 門店租金 | 2900元/月(2.4元/天/㎡) | 2800元/月(2.3元/天/㎡) | 2600元/月(2.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動/儲備資金 | 5.78萬元 | 5.15萬元 | 4.51萬元 | |
小計 | 2.03萬元 | 1.81萬元 | 1.58萬元 | |
芝士棒加盟總費用 | 加盟合計 | 11.15萬元 | 9.91萬元 | 8.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |