加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元(520元/㎡*80㎡) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 3.84萬(wàn)元(480元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.25萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.15萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 4000元 | 3200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.54萬(wàn)元 | 7.78萬(wàn)元 | 7.01萬(wàn)元 |
男士保暖內(nèi)衣加盟總費(fèi)用 | 25.96萬(wàn)元 | 23.19萬(wàn)元 | 19.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |