加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
炸雞店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬元(600元/㎡*85㎡) | 4.93萬元(580元/㎡*85㎡) | 4.675萬元(550元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 21.7萬元 | 19.93萬元 | 18.875萬元 | |
炸雞店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.61萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.48萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.22萬元 | 9.6萬元 | 8.85萬元 | |
小計(jì) | 3.71萬元 | 3.48萬元 | 3.21萬元 | |
炸雞店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.41萬元 | 23.41萬元 | 22.09萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |